.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
"Росагролизинг", АО
Сектор рынка | Наименование выпуска | Номер регистрации | Начало размещения | Дата погашения | Объем эмиссии |
---|---|---|---|---|---|
Корп | Росагролизинг-002Р-03 | 4B02-03-05886-A-001P | 03.09.2024 | 24.09.2027 | 5 000 000 000 RUB |
Корп | Росагролизинг-002Р-01 | 4B02-01-05886-A-001P | 31.05.2024 | 04.07.2029 | 7 000 000 000 RUB |
Корп | Росагролизинг-001P-05 | 4-05-05886-A-001P | 29.03.2024 | 02.05.2029 | 7 000 000 000 RUB |
Корп | Росагролизинг-001P-04 | 4-04-05886-A-001P | 14.12.2023 | 07.12.2028 | 5 000 000 000 RUB |
Корп | Росагролизинг-001P-03 | 4-03-05886-A-001P | 22.09.2021 | 16.09.2026 | 9 000 000 000 RUB |
Корп | Росагролизинг-001P-02 | 4-02-05886-A-001P | 03.03.2021 | 25.02.2026 | 7 000 000 000 RUB |
Корп | Росагролизинг-001P-01 | 4-01-05886-A-001P | 03.06.2020 | 28.05.2025 | 8 000 000 000 RUB |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.