.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
"Концерн "Россиум", ООО
Сектор рынка | Наименование выпуска | Номер регистрации | Начало размещения | Дата погашения | Объем эмиссии |
---|---|---|---|---|---|
Корп | Россиум-БО-02 | 4B02-02-36479-R | 04.10.2024 | 22.09.2034 | 60 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-003Р-03 | 4B02-03-36479-R-003P | 05.06.2024 | 24.05.2034 | 30 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-003Р-02 | 4B02-02-36479-R-003P | 26.12.2023 | 13.12.2033 | 50 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-003Р-01 | 4B02-01-36479-R-003P | 20.12.2022 | 07.12.2032 | 20 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-002Р-03 | 4B02-03-36479-R-002P | 16.12.2020 | 04.12.2030 | 10 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-002Р-01 | 4B02-01-36479-R-002P | 17.08.2020 | 05.08.2030 | 20 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-002Р-02 | 4B02-02-36479-R-002P | 17.08.2020 | 05.08.2030 | 20 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-001Р-03 | 4B02-03-36479-R-001P | 24.12.2019 | 11.12.2029 | 15 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-001Р-02 | 4B02-02-36479-R-001P | 26.12.2018 | 13.12.2028 | 25 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-001Р-01 | 4B02-01-36479-R-001P | 12.07.2018 | 30.12.2027 | 25 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-1-боб | 4B02-01-36479-R | 27.11.2015 | 14.11.2025 | 20 000 000 000 RUB |
Корп | Россиум-1-об | 4-01-36479-R | 28.09.2015 | 15.09.2025 | 10 000 000 000 RUB |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.