.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция МАГНИТ-1-АО
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_mar25 | В обращении | 31.03.2025 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_dec24 | В обращении | 31.12.2024 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_sep24 | Погашен | 30.09.2024 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_jun24 | Погашен | 30.06.2024 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_mar24 | Погашен | 31.03.2024 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_dec23 | Погашен | 31.12.2023 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_sep23 | Погашен | 30.09.2023 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_jun23 | Погашен | 30.06.2023 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_mar23 | Погашен | 31.03.2023 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_dec22 | Погашен | 31.12.2022 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_sep22 | Погашен | 30.09.2022 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_jun22 | Погашен | 30.06.2022 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_mar22 | Погашен | 31.03.2022 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_dec21 | Погашен | 31.12.2021 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_sep21 | Погашен | 30.09.2021 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_jun21 | Погашен | 30.06.2021 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_mar21 | Погашен | 31.03.2021 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_dec20 | Погашен | 31.12.2020 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_sep20 | Погашен | 30.09.2020 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_jun20 | Погашен | 30.06.2020 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_mar20 | Погашен | 31.03.2020 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_dec19 | Погашен | 31.12.2019 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_sep19 | Погашен | 30.09.2019 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_jun19 | Погашен | 30.06.2019 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_mar19 | Погашен | 31.03.2019 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_dec18 | Погашен | 31.12.2018 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_sep18 | Погашен | 30.09.2018 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_jun18 | Погашен | 30.06.2018 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_mar18 | Погашен | 31.03.2018 | |
Фьючерс | Магнит_МБ-ф_dec17 | Погашен | 31.12.2017 |
.