.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация БАНКФК ОТКРЫТИЕ-4-БОБ / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНКФК ОТКРЫТИЕ-4-БОБ
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JUGW4 | - | - | - | - | 28.02.2017 |
МБ Облигации-о | RU000A0JUGW4 | - | - | - | - | 28.02.2017 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JUGW4 | - | - | - | - | 27.02.2017 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JUGW4 | - | - | 1 | 190 095,00 | 15.02.2017 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JUGW4 | - | - | 1 | 190 095,00 | 15.02.2017 |
ЦБР Облигации-залоги | 4B020402209B | 100,11 | +0,01 | - | - | 03.02.2017 |
МБ Адресные-о | RU000A0JUGW4 | 100,55 | 0 | 1 | 502 750 000,00 | 18.10.2016 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JUGW4 | 100,55 | 0 | 1 | 502 750 000,00 RUB | 18.10.2016 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JUGW4 | 89,687 | -0,10 | 1 | 8 990 224,88 RUB | 25.01.2016 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена последней сделки: | 0,88 (0 / 0%) |
.