.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНК ВТБ-3-БОБ
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JS1M1 | - | - | - | - | 17.03.2015 |
МБ Облигации-о | RU000A0JS1M1 | - | - | - | - | 17.03.2015 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JS1M1 | - | - | - | - | 12.03.2015 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JS1M1 | - | - | 1 | 266 707 231,81 | 05.03.2015 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JS1M1 | - | - | 4 | 14 039,90 | 03.03.2015 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JS1M1 | 84,632 | -0,00 | 1 | 234 925 737,20 RUB | 25.02.2015 |
ЦБР Облигации-залоги | 4B020301000B | 100 | 0 | - | - | 24.02.2015 |
МБ Адресные-о | RU000A0JS1M1 | 100,07 | +0,05 | 1 | 80 056 000,00 | 24.09.2014 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JS1M1 | 100,07 | +0,05 | 1 | 80 056 000,00 RUB | 24.09.2014 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена последней сделки: | 0,56 (0 / 0%) |
.