.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ТГК-14-001Р-03
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A10AEF9 | 115,32 | -1,18 | 169 | 1 783 434,20 | 04.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AEF9 | - | - | 169 | 1 783 434,20 | 04.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A10AEF9 | - | - | 169 | 1 783 434,20 | 04.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A10AEF9 | 115,32 | -1,18 | 169 | 1 783 434,20 RUB | 04.02.2025 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,208262462147476 |
.