.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация А101-БО-001P-01
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A108KU4 | 91,65 | 0 | 70 | 215 362,80 | 21.11.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108KU4 | - | - | 70 | 215 362,80 | 21.11.2024 |
МБ Агрегир-о | RU000A108KU4 | - | - | 70 | 215 362,80 | 21.11.2024 |
МБ Облигации-о | RU000A108KU4 | 91,65 | 0 | 70 | 215 362,80 RUB | 21.11.2024 |
.