.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПИМ-БО-02
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A106NT4 | 82,07 | -0,07 | 36 | 101 185,60 | 21.11.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A106NT4 | - | - | 36 | 101 185,60 | 21.11.2024 |
МБ Агрегир-о | RU000A106NT4 | - | - | 36 | 101 185,60 | 21.11.2024 |
МБ Облигации-о | RU000A106NT4 | 82,07 | -0,07 | 36 | 101 185,60 RUB | 21.11.2024 |
.