.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс AUD/USD_МБ-Ф_DEC23
Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | AU_2312 | - | - | - | 2,84 | - | - | - | - | 0,95 | 20.12.2023 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | AUDU_2312 | - | - | - | 0,6745 | - | - | 3 | 3 | 186 209,76 | 21.12.2023 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 20.12.2023
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 1,42 |
Максимальная цена дня: | 0,7128 |
Минимальная цена дня: | 0,639 |
Цена последней сделки: | 0,6759 (+0,0003 / +0,04%) |
Средневзвешенная цена дня: | 0,94 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 2,84 |
Биржевые котировки AUD/USD_МБ-ф_dec23 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.