.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БМ-БАНК-СО-06 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A104RW4 | - | - | 27 | 411 929,30 | 09.04.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A104RW4 | - | - | 27 | 411 929,30 | 09.04.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A104RW4 | 53,86 | -2,13 | 27 | 411 929,30 | 09.04.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A104RW4 | 53,86 | -2,13 | 27 | 411 929,30 RUB | 09.04.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A104RW4 | 74,2 | -4,50 | 1 | 25 970 000,00 | 01.11.2023 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A104RW4 | 74,2 | -4,50 | 1 | 25 970 000,00 RUB | 01.11.2023 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,693061865671426 |
.