.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Акция CONTINENTAL RESOURCES-АО / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция CONTINENTAL RESOURCES-АО
Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | CLR-RM | - | - | - | - | 24.11.2022 |
МБ ИноАкции-о | CLR-RM | - | - | - | - | 24.11.2022 |
МБ ИноАкции USD-о | CLR-RM | - | - | - | - | 24.11.2022 |
МБ Агрегир-о | CLR-RM | - | - | 1 | 4 205,00 | 24.02.2022 |
МБ Рынок/Адрес-о | CLR-RM | - | - | 1 | 4 205,00 | 24.02.2022 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена последней сделки: | 44,29 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 44,29 |
.