.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ БКС-ГЛОБАЛРЫНКИ ПИФ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
НЛУ Котировки ПИФов | БКС-ГлобалРынки ПИФ | 2283,14 | -0,07 | - | 38 546 345,14 RUB | 01.08.2019 |
МБ Рыночные-о | RU000A0JP732 | - | - | - | - | 30.06.2014 |
МБ Акции-о | RU000A0JP732 | - | - | - | - | 25.06.2014 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JP732 | - | - | 1 | 105 136,00 | 10.06.2014 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JP732 | - | - | 1 | 105 136,00 | 10.06.2014 |
МБ РПС Акции-о | ПИФБКСфгф | 1033,41 | +1,35 | 2 | 18 480,69 RUB | 21.10.2008 |
Котировки паев и стоимость чистых активов ПИФов – 01.08.2019
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней сделки: | 2283,14 (-1,7000 / -0,07%) |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Объем в единицах ценных бумаг: | 16 883 |
Объем в денежных единицах: | 38 546 345,14 RUB |
.