.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РСХБ-17-БОБ
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JV987 | - | - | - | - | 21.11.2024 |
МБ Облигации-о | RU000A0JV987 | - | - | - | - | 22.11.2024 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JV987 | - | - | - | - | 22.11.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JV987 | - | - | 1 | 1 988,40 | 11.10.2024 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JV987 | - | - | 1 | 1 988,40 | 11.10.2024 |
МБ Адресные-о | RU000A0JV987 | 98,78 | +0,03 | 1 | 310 262 053,20 | 17.03.2023 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JV987 | 98,78 | +0,03 | 1 | 310 262 053,20 RUB | 17.03.2023 |
ЦБР Облигации-залоги | 4B021703349B | 100,55 | 0 | - | - | 29.06.2018 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JV987 | 82,4123 | -6,84 | 1 | 92 699 003,29 RUB | 05.09.2017 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 2,12602739726027 |
Максимальная цена дня: | 97,900428 |
Минимальная цена дня: | 97,560484 |
Цена последней сделки: | 97,742434 (+0,0158 / +0,02%) |
Средневзвешенная цена дня: | 1000 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 977,42434 |
.