.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ТОЛЬЯТТИАЗОТ-2-АО
Наименование: | "Тольяттиазот", АО, акции обыкновенные именные бездокументарные |
Код: | tlaz |
Эмитент: | Тольяттиазот |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 1-02-00014-E, 20.06.2011, ФСФР |
ISIN код: | RU0007661104 |
Номинал: | 225326 RUB |
Период размещения: | 23.06.2011 |
Объем эмиссии, шт.: | 431 |
Объем эмиссии: | 97 115 506 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 431 |
Объем в обращении: | 97 115 506 RUB |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
регистратор | "Московский Фондовый центр", ООО | |
эмитент | "Тольяттиазот", АО |
.