.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ КАПИТАЛЪ-ИНВЕСТВСТРОИТПИФ 

Наименование: | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КапиталЪ – инвестиции в строительство" |
Управляющая компания: | Контрада Капитал |
Состояние: | аннулирован |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 1844-94151768, 22.07.2010, ФСФР |
ISIN код: | RU000A0ZZWN5 |
Мин. сумма: | 10000000 RUB |
Период формирования: | 05.08.2010 - 28.09.2010 |
Дата окончания договора с УК: | 15.01.2025 |
Объявленное кол-во паев: | 393 493 |
Примечание: |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
аудитор | "Консультационная фирма "Деловая Перспектива", ООО | |
независимый оценщик | "Независимое информационно-консалтинговое агентство "НИКА С", ООО | |
регистратор | "Специализированная депозитарная компания "Гарант", ООО | |
спец.депозитарий | "Специализированная депозитарная компания "Гарант", ООО | |
управляющая компания | "Контрада Капитал", АО |
.