.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLD_РТС-Ф_MAR10
Наименование: | Контракт на аффинированное золото в слитках_march10 |
Код: | GOLD_1003 |
Биржа: | РТС НПРФР |
Состояние: | погашен |
Единица измерения котировки: | USD/Тр. Унция |
Дата исполнения: | 15.03.2010 |
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | Gold_COM-ф_aug11 | погашен | 31.08.2011 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_jul11 | погашен | 31.07.2011 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jul11 | погашен | 31.07.2011 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_jun11 | погашен | 30.06.2011 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_jun11 | погашен | 30.06.2011 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jun11 | погашен | 30.06.2011 | |
Фьючерс | Gold_РТС-ф_jun11 | погашен | 15.06.2011 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_may11 | погашен | 31.05.2011 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_may11 | погашен | 31.05.2011 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_apr11 | погашен | 30.04.2011 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_apr11 | погашен | 30.04.2011 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_apr11 | погашен | 30.04.2011 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_mar11 | погашен | 31.03.2011 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_mar11 | погашен | 31.03.2011 | |
Фьючерс | Gold_РТС-ф_mar11 | погашен | 15.03.2011 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_feb11 | погашен | 28.02.2011 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_feb11 | погашен | 28.02.2011 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_feb11 | погашен | 28.02.2011 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_jan11 | погашен | 31.01.2011 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jan11 | погашен | 31.01.2011 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_dec10 | погашен | 31.12.2010 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_dec10 | погашен | 31.12.2010 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_dec10 | погашен | 31.12.2010 | |
Фьючерс | Gold_РТС-ф_dec10 | погашен | 15.12.2010 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_nov10 | погашен | 30.11.2010 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_nov10 | погашен | 30.11.2010 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_oct10 | погашен | 31.10.2010 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_oct10 | погашен | 31.10.2010 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_oct10 | погашен | 31.10.2010 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_oct10 | погашен | 31.10.2010 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.