.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLD_РТС-Ф_DEC09
Наименование: | Контракт на аффинированное золото в слитках_december09 |
Код: | GOLD_0912 |
Биржа: | РТС НПРФР |
Состояние: | погашен |
Единица измерения котировки: | USD/Тр. Унция |
Дата исполнения: | 15.12.2009 |
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_may07 | погашен | 31.05.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_may07 | погашен | 31.05.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_may07 | погашен | 31.05.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_may07 | погашен | 31.05.2007 | |
Фьючерс | Gold_РТС-ф_may07 | погашен | 15.05.2007 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_apr07 | погашен | 30.04.2007 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_apr07 | погашен | 30.04.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_apr07 | погашен | 30.04.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_apr07 | погашен | 30.04.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_apr07 | погашен | 30.04.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_mar07 | погашен | 31.03.2007 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_mar07 | погашен | 31.03.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_mar07 | погашен | 31.03.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_mar07 | погашен | 30.03.2007 | |
Фьючерс | Gold_РТС-ф_mar07 | погашен | 15.03.2007 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_feb07 | погашен | 28.02.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_feb07 | погашен | 28.02.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_feb07 | погашен | 28.02.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_feb07 | погашен | 28.02.2007 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_feb07 | погашен | 28.02.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_jan07 | погашен | 31.01.2007 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_jan07 | погашен | 31.01.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_jan07 | погашен | 31.01.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jan07 | погашен | 31.01.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_dec06 | погашен | 31.12.2006 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_dec06 | погашен | 31.12.2006 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_dec06 | погашен | 31.12.2006 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_dec06 | погашен | 31.12.2006 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_dec06 | погашен | 29.12.2006 | |
Фьючерс | Gold_РТС-ф_dec06 | погашен | 15.12.2006 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.