.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция КРАСНЫЙОКТ МКФ-2-АО
Наименование: | "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", ПАО, акции обыкновенные именные бездокументарные |
Код: | KROT |
Эмитент: | Красный ОктябрьМКФ |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 1-02-00060-A, 08.07.2003, ФКЦБ |
ISIN код: | RU0008913850 |
Номинал: | 1 RUB |
Объем эмиссии, шт.: | 8 773 564 |
Объем эмиссии: | 8 773 564 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 9 217 583 |
Объем в обращении: | 9 217 583 RUB |
Примечание: | Исключен с RTS Board с 15.05.2017. |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
регистратор | "Московский Фондовый центр", ООО | |
эмитент | "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", ПАО |
.