.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLD_РТС-Ф_SEP08
Наименование: | Контракт на аффинированное золото в слитках_september08 |
Код: | GOLD_0809 |
Биржа: | РТС НПРФР |
Состояние: | погашен |
Единица измерения котировки: | USD/Тр. Унция |
Дата исполнения: | 15.09.2008 |
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | GoldF_МБ-ф_jun21 | погашен | 30.06.2021 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jun21 | погашен | 30.06.2021 | |
Фьючерс | GoldF_МБ-ф_may21 | погашен | 31.05.2021 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_may21 | погашен | 31.05.2021 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_may21 | погашен | 31.05.2021 | |
Фьючерс | GoldF_МБ-ф_apr21 | погашен | 30.04.2021 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_apr21 | погашен | 30.04.2021 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_apr21 | погашен | 30.04.2021 | |
Фьючерс | Gold_МБ-ф_mar21 | погашен | 31.03.2021 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_mar21 | погашен | 31.03.2021 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_mar21 | погашен | 31.03.2021 | |
Фьючерс | GoldF_МБ-ф_mar21 | погашен | 31.03.2021 | |
Фьючерс | GoldF_МБ-ф_feb21 | погашен | 28.02.2021 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_feb21 | погашен | 28.02.2021 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_feb21 | погашен | 28.02.2021 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_jan21 | погашен | 31.01.2021 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jan21 | погашен | 31.01.2021 | |
Фьючерс | GoldF_МБ-ф_jan21 | погашен | 31.01.2021 | |
Фьючерс | GoldF_МБ-ф_dec20 | погашен | 31.12.2020 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_dec20 | погашен | 31.12.2020 | |
Фьючерс | Gold_МБ-ф_dec20 | погашен | 31.12.2020 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_dec20 | погашен | 31.12.2020 | |
Фьючерс | GoldF_МБ-ф_nov20 | погашен | 30.11.2020 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_nov20 | погашен | 30.11.2020 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_nov20 | погашен | 30.11.2020 | |
Фьючерс | GoldF_МБ-ф_oct20 | погашен | 31.10.2020 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_oct20 | погашен | 31.10.2020 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_oct20 | погашен | 31.10.2020 | |
Фьючерс | Gold_МБ-ф_sep20 | погашен | 30.09.2020 | |
Фьючерс | GoldF_МБ-ф_sep20 | погашен | 30.09.2020 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.