.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLDR_МБ-Ф_DEC25
Наименование: | Расчетный фьючерсный контракт на золото _december25 |
Код: | GL_2512 |
Биржа: | Московская Биржа |
Состояние: | в обращении |
Единица измерения котировки: | RUB за 1 грамм |
Дата исполнения: | 18.12.2025 - 31.12.2025 |
Дней до исполнения: | 369 |
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_dec07 | погашен | 31.12.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_dec07 | погашен | 31.12.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_dec07 | погашен | 28.12.2007 | |
Фьючерс | Gold_РТС-ф_dec07 | погашен | 17.12.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_nov07 | погашен | 30.11.2007 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_nov07 | погашен | 30.11.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_nov07 | погашен | 30.11.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_nov07 | погашен | 30.11.2007 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_oct07 | погашен | 31.10.2007 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_oct07 | погашен | 31.10.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_oct07 | погашен | 31.10.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_oct07 | погашен | 31.10.2007 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_sep07 | погашен | 30.09.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_sep07 | погашен | 30.09.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_sep07 | погашен | 30.09.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_sep07 | погашен | 28.09.2007 | |
Фьючерс | Gold_РТС-ф_sep07 | погашен | 17.09.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_aug07 | погашен | 31.08.2007 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_aug07 | погашен | 31.08.2007 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_aug07 | погашен | 31.08.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_aug07 | погашен | 31.08.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_aug07 | погашен | 31.08.2007 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_jul07 | погашен | 31.07.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jul07 | погашен | 31.07.2007 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_jul07 | погашен | 31.07.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_jul07 | погашен | 31.07.2007 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_jun07 | погашен | 30.06.2007 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_jun07 | погашен | 30.06.2007 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_jun07 | погашен | 30.06.2007 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jun07 | погашен | 30.06.2007 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.