.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СИБСУЛЬФУР-БО-01-001P
Наименование: | "СибСульфур" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01-001P |
Код: | SBSFLB001Р01 |
Эмитент: | СибСульфур |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-01-00156-L-001P, 06.08.2024, МосБиржа |
ISIN код: | RU000A1098T4 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 15.08.2024 - 16.08.2024 |
Дата погашения: | 12.11.2026 - 12.08.2027 |
Дней до погашения: | 994 |
Объем эмиссии, шт.: | 300 000 |
Объем эмиссии: | 300 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 300 000 |
Объем в обращении: | 300 000 000 RUB |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=242077 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
Андеррайтер | "Инвестиционная компания "Риком-траст", АО | |
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | "СибСульфур", ООО | |
Организатор | "Инвестиционная компания "Риком-траст", АО | |
представитель владельцев облигаций | "Регион Финанс", ООО | |
эмитент | "СибСульфур", ООО |
.