.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLD_МБ-Ф_JUN25
Наименование: | Фьючерсный контракт на золото расчетный _june25 |
Код: | GOLD_2506 |
Биржа: | Московская Биржа |
Состояние: | в обращении |
Единица измерения котировки: | USD/Тр. Унция |
Дата исполнения: | 20.06.2025 - 30.06.2025 |
Дней до исполнения: | 221 |
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | Gold_COM-ф_jun29 | в обращении | 30.06.2029 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_dec28 | в обращении | 31.12.2028 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jun28 | в обращении | 30.06.2028 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_dec27 | в обращении | 31.12.2027 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jun27 | в обращении | 30.06.2027 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_dec26 | в обращении | 31.12.2026 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jun26 | в обращении | 30.06.2026 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_feb26 | в обращении | 28.02.2026 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_dec25 | в обращении | 31.12.2025 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_oct25 | в обращении | 31.10.2025 | |
Фьючерс | GoldR_МБ-ф_sep25 | в обращении | 30.09.2025 | |
Фьючерс | Gold_МБ-ф_sep25 | в обращении | 30.09.2025 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_aug25 | в обращении | 31.08.2025 | |
Фьючерс | GoldR_МБ-ф_jun25 | в обращении | 30.06.2025 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jun25 | в обращении | 30.06.2025 | |
Фьючерс | Gold_LME-ф_jun25 | в обращении | 30.06.2025 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_apr25 | в обращении | 30.04.2025 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_apr25 | в обращении | 30.04.2025 | |
Фьючерс | Gold_МБ-ф_mar25 | в обращении | 31.03.2025 | |
Фьючерс | GoldR_МБ-ф_mar25 | в обращении | 31.03.2025 | |
Фьючерс | Gold_LME-ф_mar25 | в обращении | 31.03.2025 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_feb25 | в обращении | 28.02.2025 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_feb25 | в обращении | 28.02.2025 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_dec24 | в обращении | 31.12.2024 | |
Фьючерс | Gold_МБ-ф_dec24 | в обращении | 31.12.2024 | |
Фьючерс | GoldR_МБ-ф_dec24 | в обращении | 31.12.2024 | |
Фьючерс | Gold_LME-ф_dec24 | в обращении | 31.12.2024 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_dec24 | в обращении | 31.12.2024 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_oct24 | погашен | 31.10.2024 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_oct24 | погашен | 31.10.2024 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.