.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СБЕРБАНК КИБ-CIB-CO-714
Наименование: | "Сбербанк КИБ" АО, облигации структурные процентные бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями, серии CIB-CO-714 |
Код: | SBCICO-714 |
Эмитент: | Сбербанк КИБ |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 6-714-01793-A, 23.10.2023, ЦБ РФ |
ISIN код: | RU000A0P1N15 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 28.10.2024 - 29.10.2024 |
Дата погашения: | 28.10.2026 |
Дней до погашения: | 706 |
Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 |
Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 76 891 |
Объем в обращении: | 76 891 000 RUB |
Примечание: | Облигации с допдоходом. Базовые активы: Контрольное обязательство и Базовый актив, являющийся валютной парой Евро/рубль РФ. Контрольное обязательство: Финансовое обязательство Контрольного лица ПАО "ЛУКОЙЛ. Кредитные события: 1. Банкротство (Bankruptcy) 2. Государственное вмешательство (Governmental Intervention) 3. Неплатеж по Контрольному Обязательству (Failure to Pay) 4. Требование досрочного исполнения Контрольного Обязательства (Obligation Acceleration) 5. Отказ от исполнения Контрольного Обязательства/Мораторий (Repudiation/Moratorium) 6. Реструктуризация Контрольного Обязательства (Restructuring) |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=235072 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
залогодатель | "Сбербанк КИБ", АО | |
интересант | "Сбербанк КИБ", АО | |
представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
расчетный агент | "Сбербанк России", ПАО | |
реальный заемщик, конечный бенефициар | "Сбербанк КИБ", АО | |
эмитент | "Сбербанк КИБ", АО |
.