.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СЕЛИГДАР-GOLD01
Наименование: | "Селигдар" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия GOLD01 |
Код: | SLDRSLZ01 |
Эмитент: | Селигдар |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4-01-32694-F-001P, 21.03.2023, ЦБ РФ |
ISIN код: | RU000A1062M5 |
Номинал: | 4961,49 RUB |
Период размещения: | 07.04.2023 - 19.05.2023 |
Дата погашения: | 31.03.2028 |
Дней до погашения: | 1 226 |
Объем эмиссии, шт.: | 2 400 000 |
Объем эмиссии: | 11 907 576 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 2 226 146 |
Объем в обращении: | 11 045 001 118 RUB |
Примечание: | Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота Денежный эквивалент номинала облигации: В рублях, на основе Учетной цены на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=228008 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
Андеррайтер | "Газпромбанк", АО | |
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | "Селигдар", ПАО | |
Организатор | "Газпромбанк", АО | |
Организатор | Банк Синара, АО | |
Организатор | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | |
соорганизатор | "ТБанк", АО | |
соорганизатор | "БКС Банк", АО | |
эмитент | "Селигдар", ПАО |
.