.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLDF_МБ-Ф_JAN23
Наименование: | Поставочный фьючерсный контракт на золото_january23 |
Код: | GLD_2301 |
Биржа: | Московская Биржа |
Состояние: | погашен |
Единица измерения котировки: | RUB/Грамм |
Дата исполнения: | 19.01.2023 - 31.01.2023 |
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | Gold_TOC-ф_feb13 | погашен | 28.02.2013 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_feb13 | погашен | 28.02.2013 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_feb13 | погашен | 28.02.2013 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_jan13 | погашен | 31.01.2013 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_dec12 | погашен | 31.12.2012 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_dec12 | погашен | 31.12.2012 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_dec12 | погашен | 31.12.2012 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_dec12 | погашен | 31.12.2012 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_dec12 | погашен | 30.12.2012 | |
Фьючерс | Gold_РТС-ф_dec12 | погашен | 17.12.2012 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_nov12 | погашен | 30.11.2012 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_oct12 | погашен | 31.10.2012 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_oct12 | погашен | 31.10.2012 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_oct12 | погашен | 31.10.2012 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_oct12 | погашен | 31.10.2012 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_oct12 | погашен | 31.10.2012 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_sep12 | погашен | 30.09.2012 | |
Фьючерс | Gold_РТС-ф_sep12 | погашен | 17.09.2012 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_aug12 | погашен | 31.08.2012 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_aug12 | погашен | 31.08.2012 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_aug12 | погашен | 31.08.2012 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_aug12 | погашен | 30.08.2012 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_aug12 | погашен | 30.08.2012 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_jul12 | погашен | 31.07.2012 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_jul12 | погашен | 30.07.2012 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_jul12 | погашен | 30.07.2012 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_jun12 | погашен | 30.06.2012 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_jun12 | погашен | 30.06.2012 | |
Фьючерс | Aurum_SHFE-ф_jun12 | погашен | 30.06.2012 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_jun12 | погашен | 30.06.2012 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.