.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс ПШЕНИЦАКЛ4_ММВБ-Ф_MAR23
Наименование: | Пшеница 4 класса, поставляемая на условиях EXW на элеваторах региона поставки ЮФО_march23 |
Код: | WH4_2303 |
Биржа: | НациональнаяТоварнаяБиржа |
Состояние: | погашен |
Единица измерения котировки: | RUB/тонна |
Дата исполнения: | 13.03.2023 - 31.03.2023 |
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | ПшенКл5_EXU_ММВБ-ф_jul15 | погашен | 30.07.2015 | |
Фьючерс | DurumWheat _WCE-ф_jul15 | погашен | 30.07.2015 | |
Фьючерс | DurumWheat _WCE-ф_may15 | погашен | 30.05.2015 | |
Фьючерс | ПшенКл3_EXU_ММВБ-ф_may15 | погашен | 30.05.2015 | |
Фьючерс | ПшенКл4_EXU_ММВБ-ф_may15 | погашен | 30.05.2015 | |
Фьючерс | ПшенКл5_EXU_ММВБ-ф_may15 | погашен | 30.05.2015 | |
Фьючерс | DurumWheat _WCE-ф_mar15 | погашен | 31.03.2015 | |
Фьючерс | ПшенКл4_EXU_ММВБ-ф_mar15 | погашен | 30.03.2015 | |
Фьючерс | ПшенКл3_EXU_ММВБ-ф_mar15 | погашен | 30.03.2015 | |
Фьючерс | ПшенКл5_EXU_ММВБ-ф_mar15 | погашен | 30.03.2015 | |
Фьючерс | ПшенКл3_EXU_ММВБ-ф_jan15 | погашен | 30.01.2015 | |
Фьючерс | ПшенКл4_EXU_ММВБ-ф_jan15 | погашен | 30.01.2015 | |
Фьючерс | ПшенКл5_EXU_ММВБ-ф_jan15 | погашен | 30.01.2015 | |
Фьючерс | DurumWheat _WCE-ф_dec14 | погашен | 31.12.2014 | |
Фьючерс | ПшенКл3_EXU_ММВБ-ф_nov14 | погашен | 30.11.2014 | |
Фьючерс | ПшенКл4_EXU_ММВБ-ф_nov14 | погашен | 30.11.2014 | |
Фьючерс | ПшенКл5_EXU_ММВБ-ф_nov14 | погашен | 30.11.2014 | |
Фьючерс | DurumWheat _WCE-ф_oct14 | погашен | 30.10.2014 | |
Фьючерс | ПшеницаUSD_ММВБ-ф_sep14 | погашен | 30.09.2014 | |
Фьючерс | ПшенКл3_EXU_ММВБ-ф_sep14 | погашен | 30.09.2014 | |
Фьючерс | ПшенКл4_EXU_ММВБ-ф_sep14 | погашен | 30.09.2014 | |
Фьючерс | ПшенКл5_EXU_ММВБ-ф_sep14 | погашен | 30.09.2014 | |
Фьючерс | ПшеницаUSD_ММВБ-ф_jul14 | погашен | 31.07.2014 | |
Фьючерс | Wheat_CBOT-ф_jul14 | погашен | 31.07.2014 | |
Фьючерс | DurumWheat _WCE-ф_jul14 | погашен | 30.07.2014 | |
Фьючерс | ПшенКл3_EXU_ММВБ-ф_jul14 | погашен | 30.07.2014 | |
Фьючерс | ПшенКл4_EXU_ММВБ-ф_jul14 | погашен | 30.07.2014 | |
Фьючерс | ПшенКл5_EXU_ММВБ-ф_jul14 | погашен | 30.07.2014 | |
Фьючерс | WheatMS_CBOT-ф_jul14 | погашен | 30.07.2014 | |
Фьючерс | WheatMS_CBOT-ф_may14 | погашен | 31.05.2014 |
.