.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLDF_МБ-Ф_MAY22
Наименование: | Поставочный фьючерсный контракт на золото_may22 |
Код: | GLD_2205 |
Биржа: | Московская Биржа |
Состояние: | погашен |
Единица измерения котировки: | RUB/Грамм |
Дата исполнения: | 19.05.2022 - 31.05.2022 |
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_oct05 | погашен | 31.10.2005 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_oct05 | погашен | 31.10.2005 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_oct05 | погашен | 31.10.2005 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_oct05 | погашен | 31.10.2005 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_sep05 | погашен | 30.09.2005 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_sep05 | погашен | 30.09.2005 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_sep05 | погашен | 30.09.2005 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_sep05 | погашен | 30.09.2005 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_aug05 | погашен | 31.08.2005 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_aug05 | погашен | 31.08.2005 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_aug05 | погашен | 31.08.2005 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_aug05 | погашен | 31.08.2005 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_aug05 | погашен | 31.08.2005 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_jul05 | погашен | 31.07.2005 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_jul05 | погашен | 31.07.2005 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jul05 | погашен | 31.07.2005 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_jul05 | погашен | 29.07.2005 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_jun05 | погашен | 30.06.2005 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_jun05 | погашен | 30.06.2005 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_jun05 | погашен | 30.06.2005 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_jun05 | погашен | 30.06.2005 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_jun05 | погашен | 30.06.2005 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_may05 | погашен | 31.05.2005 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_may05 | погашен | 31.05.2005 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_may05 | погашен | 31.05.2005 | |
Фьючерс | Gold_СПВБ-ф_may05 | погашен | 30.05.2005 | |
Фьючерс | Gold_COM-ф_apr05 | погашен | 30.04.2005 | |
Фьючерс | Gold_TOC-ф_apr05 | погашен | 30.04.2005 | |
Фьючерс | GoldMS_CBOT-ф_apr05 | погашен | 30.04.2005 | |
Фьючерс | Gold_CBOT-ф_apr05 | погашен | 30.04.2005 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.