.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ИНКАБ-БО-01
Наименование: | "Инкаб" ООО, облигации биржевые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 |
Код: | INKBB01 |
Эмитент: | Инкаб |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-01-00064-L, 01.12.2021, МосБиржа |
ISIN код: | RU000A1049M2 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 29.12.2021 |
Дата погашения: | 25.12.2024 |
Дней до погашения: | 33 |
Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 |
Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 785 000 |
Объем в обращении: | 785 000 000 RUB |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=188127 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
Андеррайтер | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | |
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | "Инкаб", ООО | |
Организатор | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | |
Организатор | "Компания Брокеркредитсервис", ООО | |
представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
уполномоченный по исполнению оферты | Инвестиционная компания "Иволга капитал", ООО | |
эмитент | "Инкаб", ООО |
.