.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СИБУР ХОЛДИНГ-БО-10
Наименование: | "СИБУР Холдинг" ПАО, биржевые облигации бездокументарные, серии БО-10 |
Код: | SIBHB10 |
Эмитент: | СИБУР Холдинг |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-10-65134-D, 22.09.2021, МосБиржа |
ISIN код: | RU000A103TA8 |
Номинал: | 1000 USD |
Период размещения: | 04.10.2021 |
Дата погашения: | 02.10.2028 |
Дней до погашения: | 1 411 |
Объем эмиссии, шт.: | 400 000 |
Объем эмиссии: | 400 000 000 USD |
Объем в обращении, шт.: | 400 000 |
Объем в обращении: | 400 000 000 USD |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=185244 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
Андеррайтер | "Газпромбанк", АО | |
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | "СИБУР Холдинг", ПАО | |
Организатор | "Газпромбанк", АО | |
эмитент | "СИБУР Холдинг", ПАО |
.