.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНК ВТБ-Б-1-174
Наименование: | "Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-174 |
Код: | VTBRB1-174 |
Эмитент: | Банк ВТБ |
Состояние: | погашен |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-174-01000-B-001P, 14.12.2020, МосБиржа |
ISIN код: | RU000A102HL2 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 26.01.2021 |
Дата погашения: | 02.02.2024 |
Объем эмиссии, шт.: | 200 000 |
Объем эмиссии: | 200 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 127 087 |
Объем в обращении: | 127 087 000 RUB |
Примечание: | Облигации с допдоходом. Характеристики Референсного актива Наименование: ВТБ Капитал Российские лидеры Источник цены: https://www.vtbcapital.ru/products-services/proprietary-indices/VTBRUS/ |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=173511 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | "Банк ВТБ", ПАО | |
маркет-мейкер ММ | "Арована Капитал", АО | |
расчетный агент | "Бизнес-Финанс", ООО | |
расчетный агент | "Арована Капитал", АО | |
эмитент | "Банк ВТБ", ПАО |
.