.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ТОМСКАДМ-34007-ОБ
Наименование: | Администрация города Томск, облигации процентные амортизационные документарные на предъявителя, выпуск 34007 |
Код: | TOMA34007 |
Эмитент: | Томск Адм |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, RU34007TOM1, 12.12.2019, МинФин |
ISIN код: | RU000A1018A2 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 24.12.2019 |
Дата погашения: | 04.06.2021 - 22.12.2024 |
Дней до погашения: | 30 |
Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 |
Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 1 000 000 |
Объем в обращении: | 200 000 000 RUB |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=159858 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
агент по размещению | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | |
генеральный агент | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | |
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
заемщик | Администрация города Томска | |
интересант | Администрация города Томска | |
оператор | Департамент финансов администрации города Томска | |
Организатор | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | |
эмитент | Администрация города Томска |
.