.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ММЦБ-1-АО
Наименование: | "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", ПАО, акции обыкновенные бездокументарные именные |
Код: | GEMA |
Эмитент: | ММЦБ |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 1-01-85932-H, 22.06.2018, ЦБ РФ |
ISIN код: | RU000A100GC7 |
Номинал: | 0,01 RUB |
Объем эмиссии, шт.: | 1 269 044 |
Объем эмиссии: | 126 904 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 14 929 920 |
Объем в обращении: | 149 299 RUB |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
маркет-мейкер | "Цифра брокер", ООО | |
регистратор | "Реестр-РН", ООО | |
эмитент | "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", ПАО |
.