.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция PPG INDUSTRIES-АО
Наименование: | PPG Industries, Inc., акции обыкновенные |
Код: | PPG |
Эмитент: | PPG Industries |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | США |
ISIN код: | US6935061076 |
Номинал: | 1,6667 USD |
Объем в обращении, шт.: | 237 356 580 |
Объем в обращении: | 395 594 300 USD |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
маркет-мейкер | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | |
маркет-мейкер | "Инвестиционная компания "Риком-траст", АО | |
маркет-мейкер | "Открытие Брокер", АО | |
маркет-мейкер | "Компания Брокеркредитсервис", ООО | |
маркет-мейкер | "Ренессанс Брокер", ООО | |
маркет-мейкер | "ИК Велес Капитал", ООО | |
маркет-мейкер | "ИВА Партнерс", АО | |
маркет-мейкер | "Цифра брокер", ООО | |
маркет-мейкер | "АЛОР+", ООО | |
маркет-мейкер | "Атон", ООО | |
маркет-мейкер | "Инвестиционная компания "Финам", АО | |
маркет-мейкер ММ | "МКБ Инвестиции", ООО | |
маркет-мейкер СПБ | "СПБ Банк", ПАО | |
маркет-мейкер СПБ | "Цифра брокер", ООО | |
эмитент | PPG Industries, Inc. |
.