.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция PROCTER & GAMBLE-АО
Наименование: | The Procter & Gamble Company, акции обыкновенные |
Код: | PG |
Эмитент: | Procter & Gamble |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | США |
ISIN код: | US7427181091 |
Объем в обращении, шт.: | 2 427 424 874 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
маркет-мейкер | "Ренессанс Брокер", ООО | |
маркет-мейкер | "ИК Велес Капитал", ООО | |
маркет-мейкер | "ИВА Партнерс", АО | |
маркет-мейкер | "Цифра брокер", ООО | |
маркет-мейкер | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | |
маркет-мейкер | "Открытие Брокер", АО | |
маркет-мейкер | "Компания Брокеркредитсервис", ООО | |
маркет-мейкер | "Инвестиционная компания "Риком-траст", АО | |
маркет-мейкер | "МКБ Инвестиции", ООО | |
маркет-мейкер | "АЛОР+", ООО | |
маркет-мейкер СПБ | "АЛОР+", ООО | |
маркет-мейкер СПБ | "СПБ Банк", ПАО | |
маркет-мейкер СПБ | "Цифра брокер", ООО | |
эмитент | The Procter & Gamble Company |
.