.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция MONDELEZ INT-АО
Наименование: | Mondelez International Inc, акции обыкновенные Class A |
Код: | MDLZ |
Эмитент: | Mondelez International |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | США |
ISIN код: | US6092071058 |
Объем в обращении, шт.: | 1 397 817 443 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
маркет-мейкер | "ИК Велес Капитал", ООО | |
маркет-мейкер | "ИВА Партнерс", АО | |
маркет-мейкер | "Инвестиционная компания "Риком-траст", АО | |
маркет-мейкер | "Ренессанс Брокер", ООО | |
маркет-мейкер | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | |
маркет-мейкер | "Открытие Брокер", АО | |
маркет-мейкер | "Компания Брокеркредитсервис", ООО | |
маркет-мейкер | "Цифра брокер", ООО | |
маркет-мейкер | "МКБ Инвестиции", ООО | |
маркет-мейкер | "АЛОР+", ООО | |
маркет-мейкер | "Атон", ООО | |
маркет-мейкер | "Инвестиционная компания "Финам", АО | |
маркет-мейкер СПБ | "СПБ Банк", ПАО | |
маркет-мейкер СПБ | "Цифра брокер", ООО | |
эмитент | Mondelez International Inc |
.