.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс НЕФТЬBRENT_РТС-Ф_FEB15
Наименование: | Контракт на сырую нефть сорта "BRENT"_february15 |
Код: | BR_1502 |
Биржа: | РТС НПРФР |
Состояние: | погашен |
Единица измерения котировки: | USD/Баррель |
Дата исполнения: | 13.02.2015 - 28.02.2015 |
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_dec22 | погашен | 31.12.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_nov22 | погашен | 30.11.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_nov22 | погашен | 30.11.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_oct22 | погашен | 31.10.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_oct22 | погашен | 31.10.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_sep22 | погашен | 30.09.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_sep22 | погашен | 30.09.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_aug22 | погашен | 31.08.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_aug22 | погашен | 31.08.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_jul22 | погашен | 31.07.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_jul22 | погашен | 31.07.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_jun22 | погашен | 30.06.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_jun22 | погашен | 30.06.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_may22 | погашен | 31.05.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_may22 | погашен | 31.05.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_apr22 | погашен | 30.04.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_apr22 | погашен | 30.04.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_mar22 | погашен | 31.03.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_mar22 | погашен | 31.03.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_feb22 | погашен | 28.02.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_feb22 | погашен | 28.02.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_jan22 | погашен | 31.01.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_jan22 | погашен | 31.01.2022 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_dec21 | погашен | 31.12.2021 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_dec21 | погашен | 31.12.2021 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_nov21 | погашен | 30.11.2021 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_nov21 | погашен | 30.11.2021 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_oct21 | погашен | 31.10.2021 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_oct21 | погашен | 31.10.2021 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_sep21 | погашен | 30.09.2021 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.