.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс НЕФТЬBRENT_РТС-Ф_NOV14
Наименование: | Контракт на сырую нефть сорта "BRENT"_november14 |
Код: | BR_1411 |
Биржа: | РТС НПРФР |
Состояние: | погашен |
Единица измерения котировки: | USD/Баррель |
Дата исполнения: | 14.11.2014 - 30.11.2014 |
Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
---|---|---|---|---|
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_dec23 | погашен | 31.12.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_dec23 | погашен | 31.12.2023 | |
Фьючерс | Brent_NYM-ф_1_dec23 | погашен | 31.12.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_NYM-ф_dec23 | погашен | 31.12.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_NYM-ф_nov23 | погашен | 30.11.2023 | |
Фьючерс | Brent_NYM-ф_1_nov23 | погашен | 30.11.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_nov23 | погашен | 30.11.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_nov23 | погашен | 30.11.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_oct23 | погашен | 31.10.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_oct23 | погашен | 31.10.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_sep23 | погашен | 30.09.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_sep23 | погашен | 30.09.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_aug23 | погашен | 31.08.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_aug23 | погашен | 31.08.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_jul23 | погашен | 31.07.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_jul23 | погашен | 31.07.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_jun23 | погашен | 30.06.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_jun23 | погашен | 30.06.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_may23 | погашен | 31.05.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_may23 | погашен | 31.05.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_apr23 | погашен | 30.04.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_apr23 | погашен | 30.04.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_mar23 | погашен | 31.03.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_mar23 | погашен | 31.03.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_feb23 | погашен | 28.02.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_feb23 | погашен | 28.02.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_jan23 | погашен | 31.01.2023 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_jan23 | погашен | 31.01.2023 | |
Фьючерс | НефтьBrent_МБ-ф_dec22 | погашен | 31.12.2022 | |
Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_dec22 | погашен | 31.12.2022 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.