.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курсы валют национальных банков
Курсы валют Нацбанк Украины
Динамика курса валюты
Дата | Кол-во | Курс | Изменение |
---|---|---|---|
22.10.2024 | 1 | 41,2833 | +0,0525 |
23.10.2024 | 1 | 41,3313 | +0,0480 |
24.10.2024 | 1 | 41,2739 | -0,0574 |
25.10.2024 | 1 | 41,263 | -0,0109 |
26.10.2024 | 1 | 41,263 | 0 |
27.10.2024 | 1 | 41,263 | 0 |
28.10.2024 | 1 | 41,3135 | +0,0505 |
29.10.2024 | 1 | 41,3292 | +0,0157 |
30.10.2024 | 1 | 41,3798 | +0,0506 |
31.10.2024 | 1 | 41,279 | -0,1008 |
01.11.2024 | 1 | 41,2194 | -0,0596 |
02.11.2024 | 1 | 41,2194 | 0 |
03.11.2024 | 1 | 41,2194 | 0 |
04.11.2024 | 1 | 41,2891 | +0,0697 |
05.11.2024 | 1 | 41,3954 | +0,1063 |
06.11.2024 | 1 | 41,4375 | +0,0421 |
07.11.2024 | 1 | 41,4562 | +0,0187 |
08.11.2024 | 1 | 41,3589 | -0,0973 |
09.11.2024 | 1 | 41,3589 | 0 |
10.11.2024 | 1 | 41,3589 | 0 |
11.11.2024 | 1 | 41,2982 | -0,0607 |
12.11.2024 | 1 | 41,2981 | -0,0001 |
13.11.2024 | 1 | 41,3763 | +0,0782 |
14.11.2024 | 1 | 41,3413 | -0,0350 |
15.11.2024 | 1 | 41,2446 | -0,0967 |
16.11.2024 | 1 | 41,2446 | 0 |
17.11.2024 | 1 | 41,2446 | 0 |
18.11.2024 | 1 | 41,2796 | +0,0350 |
19.11.2024 | 1 | 41,3715 | +0,0919 |
20.11.2024 | 1 | 41,331 | -0,0405 |
21.11.2024 | 1 | 41,2533 | -0,0777 |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.