.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов в секторе Основных торгов рынка акций Московской Биржи - задержка 15 мин. 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
RUSALplc | N | ![]() | 37,45 | 300 | -0,013 | 37,16 | 37,055 | 37,55 | 37,312 | 573 | 570260 | 21 277 814 | 02.04 7:07:17 |
АвиастКао | N | ![]() | 0,616 | 4000 | 0,163 | 0,617 | 0,6135 | 0,6195 | 0,6169 | 28 | 611000 | 376 942 | 02.04 7:07:17 |
АЛРОСАао | N | ![]() | 52 | 60 | -0,154 | 51,92 | 51,62 | 52,56 | 52,04 | 739 | 793190 | 41 278 351 | 02.04 7:07:18 |
Башнефтао | N | ![]() | 2206 | 5 | -0,608 | 2202 | 2186 | 2230,5 | 2192,7 | 61 | 1359 | 2 979 930 | 02.04 7:07:17 |
Башнефтап | N | ![]() | 1186 | 2 | -0,294 | 1189,5 | 1180 | 1191,5 | 1186,1 | 51 | 478 | 566 970 | 02.04 7:07:16 |
Белугаао | N | ![]() | 574 | 5 | 0,175 | 572 | 567,5 | 577 | 572,3 | 494 | 40045 | 22 917 975 | 02.04 7:07:17 |
БСПао | N | ![]() | 395,45 | 10 | 0,233 | 394,5 | 392,14 | 396,99 | 394,01 | 233 | 33380 | 13 151 919 | 02.04 7:07:17 |
Верхнесалд | N | ![]() | 34120 | 2 | -0,292 | 34280 | 34060 | 34500 | 34295 | 36 | 60 | 2 057 700 | 02.04 7:07:16 |
ГТМао | N | ![]() | 259,3 | 180 | -0,689 | 260 | 255,3 | 262,2 | 257,4 | 107 | 16050 | 4 131 815 | 02.04 7:07:17 |
ДВМПао | N | ![]() | 57,73 | 1490 | -0,017 | 57,74 | 57,07 | 58,13 | 57,75 | 229 | 65110 | 3 759 955 | 02.04 7:07:17 |
Еврпланао | N | ![]() | 1426,4 | 1 | -0,405 | 1432,2 | 1415,8 | 1445,8 | 1428,3 | 210 | 3673 | 5 246 100 | 02.04 7:07:17 |
ИнтерРАОао | N | ![]() | 3,6105 | 3800 | 0,375 | 3,6005 | 3,59 | 3,6155 | 3,6037 | 330 | 1605300 | 5 784 972 | 02.04 7:07:16 |
ИРКУТ-3 | N | ![]() | 33,58 | 1000 | 1,389 | 33,46 | 33,22 | 33,76 | 33,51 | 313 | 411900 | 13 803 270 | 02.04 7:07:17 |
ИСКЧао | N | ![]() | 90,12 | 10 | 0,580 | 90 | 89,6 | 90,42 | 90,02 | 31 | 560 | 50 414 | 02.04 7:07:14 |
КАМАЗ | N | 111,6 | 20 | . | 111,6 | 111,4 | 111,9 | 111,6 | 52 | 4600 | 513 447 | 02.04 7:07:17 | |
М.видео | N | ![]() | 117,05 | 20 | 1,342 | 115 | 114,8 | 119,45 | 116,71 | 453 | 126679 | 14 785 187 | 02.04 7:07:17 |
Магнитао | N | ![]() | 4650 | 1 | 0,011 | 4630 | 4610 | 4685,5 | 4646,1 | 820 | 16967 | 78 829 936 | 02.04 7:07:17 |
Мечелао | N | ![]() | 109,7 | 1005 | 0,219 | 109,49 | 108,45 | 110,29 | 109,15 | 1204 | 518537 | 56 596 420 | 02.04 7:07:17 |
Мечелап | N | ![]() | 112,45 | 2000 | 0,223 | 112,2 | 111,5 | 112,8 | 112,17 | 196 | 125750 | 14 105 609 | 02.04 7:07:17 |
МКБао | N | ![]() | 9,12 | 100 | 1,911 | 9,02 | 8,876 | 9,12 | 8,97 | 166 | 899200 | 8 065 812 | 02.04 7:07:17 |
ММК | N | ![]() | 34,66 | 1450 | 0,566 | 34,46 | 34,325 | 34,83 | 34,549 | 648 | 731510 | 25 272 590 | 02.04 7:07:17 |
МосБиржа | N | ![]() | 194,45 | 10 | 0,392 | 193,69 | 193,26 | 195,29 | 194,24 | 587 | 149300 | 28 999 791 | 02.04 7:07:17 |
МТС-ао | N | ![]() | 220,2 | 320 | -0,430 | 221,1 | 219,65 | 222,3 | 220,81 | 135 | 25620 | 5 657 239 | 02.04 7:07:16 |
НЛМКао | N | ![]() | 140,5 | 700 | 0,185 | 140,24 | 139,3 | 140,94 | 140 | 375 | 175750 | 24 605 434 | 02.04 7:07:17 |
НМТПао | N | ![]() | 9,175 | 100 | -0,163 | 9,15 | 9,13 | 9,235 | 9,176 | 133 | 231500 | 2 124 136 | 02.04 7:07:15 |
Новатэкао | N | ![]() | 1172,6 | 1 | 1,051 | 1162 | 1162 | 1176,2 | 1167,5 | 1556 | 129586 | 151 296 507 | 02.04 7:07:17 |
ОГК-2ао | N | 0,3588 | 5000 | . | 0,3574 | 0,3574 | 0,361 | 0,3591 | 37 | 1516000 | 544 418 | 02.04 7:07:17 | |
ПИКао | N | ![]() | 513,8 | 1 | 1,062 | 508 | 508 | 518,3 | 512,7 | 907 | 101667 | 52 125 545 | 02.04 7:07:17 |
ПолюсЗолот | N | ![]() | 1789,2 | 40 | 0,348 | 1789 | 1764,2 | 1797,8 | 1779,7 | 735 | 24944 | 44 392 289 | 02.04 7:07:17 |
Распадская | N | ![]() | 262,65 | 120 | -0,379 | 264 | 261,75 | 264,6 | 263,1 | 72 | 7820 | 2 057 406 | 02.04 7:07:17 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.