.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ДОМ.РФ-26-ОБ
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JTZF1 | - | - | - | - | 21.11.2024 |
МБ Облигации-о | RU000A0JTZF1 | - | - | - | - | 22.11.2024 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JTZF1 | - | - | - | - | 22.11.2024 |
МБ Адресные-о | RU000A0JTZF1 | 100 | +0,01 | 1 | 4 000 000 000,00 | 05.02.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JTZF1 | - | - | 1 | 4 000 000 000,00 | 05.02.2024 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JTZF1 | - | - | 1 | 4 000 000 000,00 | 05.02.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JTZF1 | 100 | +0,01 | 1 | 4 000 000 000,00 RUB | 05.02.2024 |
ЦБР Облигации-залоги | 4-26-00739-A | 116,05 | 0 | - | - | 28.09.2018 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 22.11.2024
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 97,01 |
Максимальная цена покупки за день: | 97,01 |
.