.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ДОМ.РФ-25-ОБ
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JTW83 | - | - | - | - | 20.11.2024 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JTW83 | - | - | - | - | 21.11.2024 |
МБ Облигации-о | RU000A0JTW83 | - | - | - | - | 20.11.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JTW83 | - | - | 1 | 475,00 | 11.11.2024 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JTW83 | - | - | 1 | 475,00 | 11.11.2024 |
МБ Адресные-о | RU000A0JTW83 | 100,03 | +0,01 | 1 | 5 001 500 000,00 | 04.07.2023 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JTW83 | 100,03 | +0,01 | 1 | 5 001 500 000,00 RUB | 04.07.2023 |
ЦБР Облигации-залоги | 4-25-00739-A | 100,09 | 0 | - | - | 06.05.2020 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JTW83 | 91,5733 | +0,00 | 1 | 29 133 129,66 RUB | 17.07.2017 |
Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО ЦБР – 21.11.2024
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 4 |
.