.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АО
Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | SBER | - | - | 180 763 | 46 470 718 501,60 | 21.11.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | SBER | - | - | 159 325 | 17 887 771 043,20 | 21.11.2024 |
МБ Рыночные-о | SBER | 240,47 | +1,44 | 159 321 | 17 757 921 943,20 | 21.11.2024 |
МБ Адресные-о | SBER | 235 | -0,97 | 4 | 129 849 100,00 | 21.11.2024 |
МБ Акции-о | SBER | 235,4 | -0,04 | 79 304 | 8 677 911 903,30 RUB | 22.11.2024 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | SBER | 236 | +0,43 | 5 | 202 280 940,00 | 22.11.2024 |
МБ РЕПО Адрес-о | SBER | 235,4 | -0,28 | 84 | 166 576 823,78 RUB | 22.11.2024 |
МБ Индикаторы-о | FIXSBER | 235,18 | -2,72 | - | 78 700 401,73 | 21.11.2024 |
МБ НеполнЛот-о | SBER | 236,98 | +0,22 | 591 | 317 768,03 RUB | 22.11.2024 |
MOEX Board-о | SBER | - | - | - | - | 22.11.2024 |
МБ Коэффициент free-float | SBER | 48 | 0 | - | - | 22.11.2024 |
МБ РПС Акции-о | SBER | 249,11 | +5,76 | 2 | 7 481,70 RUB | 18.11.2024 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | SBER | 2,6368 | +0,20 | 1 | 50 099,20 EUR | 14.02.2022 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | SBER | 2,9412 | -24,74 | 1 | 15 000,12 USD | 10.02.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SBER | - | - | 60 | 1 300,00 RUB | 01.04.2020 |
МБ КрупныеПакеты-о | SBER | - | - | - | - | 03.12.2015 |
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, акции - отчеты – 22.11.2024
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 240,47 |
Максимальная цена дня: | 240,47 |
Минимальная цена дня: | 236 |
Цена последней сделки: | 236 (+1,0000 / +0,43%) |
Средневзвешенная цена дня: | 237,74 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 5 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 852 000 |
Объем в денежных единицах: | 202 280 940,00 |
.