.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLD_МБ-Ф_DEC25
Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | GD_2512 | - | - | - | 39,32 | - | - | - | - | 13,11 | 04.02.2025 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | GOLD_2512 | - | - | - | 3023,2 | - | 158 | 9 | 9 | 2 672 556,38 | 04.02.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты – 04.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 3003 |
Максимальная цена дня: | 3025,7 |
Минимальная цена дня: | 2998 |
Цена последней сделки: | 3025,7 (+25,7000 / +0,86%) |
Средневзвешенная цена дня: | 3013,7 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 9 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 9 |
Объем в денежных единицах: | 2 672 556,38 |
Открытый интерес: | 158 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 3023,2 |
Биржевые котировки Gold_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.