.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МОНОПОЛИЯ-001Р-02 ![](/img/mn_st2.gif)
![](/img/mn_st2.gif)
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A10AA02 | 105,99 | 0 | 132 | 775 128,50 | 04.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AA02 | - | - | 132 | 775 128,50 | 04.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A10AA02 | - | - | 132 | 775 128,50 | 04.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A10AA02 | 105,99 | 0 | 132 | 775 128,50 RUB | 04.02.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A10AA02 | 99 | - | 1 | 2 005 740,00 | 09.12.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A10AA02 | 99 | - | 1 | 2 005 740,00 RUB | 09.12.2024 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 04.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 105,99 |
Максимальная цена дня: | 106,68 |
Минимальная цена дня: | 105,3 |
Цена последней сделки: | 105,99 (0 / 0%) |
Средневзвешенная цена дня: | 106,04 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 132 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 731 |
Объем в денежных единицах: | 775 128,50 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 106,04 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 106,04 |
.