.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ-005P-04P 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A1097S8 | 92,6 | 0 | 54 | 733 700,90 | 01.04.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1097S8 | - | - | 54 | 733 700,90 | 01.04.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1097S8 | - | - | 54 | 733 700,90 | 01.04.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1097S8 | 93,06 | +0,50 | 24 | 118 231,00 RUB | 02.04.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 02.04.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 92,84 |
Цена последней заявки на продажу: | 93,06 |
Максимальная цена покупки за день: | 93,08 |
Минимальная цена покупки за день: | 92,78 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 93,14 |
Максимальная цена дня: | 93,3 |
Минимальная цена дня: | 92,78 |
Цена последней сделки: | 93,06 (+0,4600 / +0,50%) |
Средневзвешенная цена дня: | 93,1 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 24 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 127 |
Объем в денежных единицах: | 118 231,00 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 92,53 |
.