.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция АКРОН-3-АО
Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | AKRN | - | - | 545 | 53 421 278,07 | 21.11.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | AKRN | - | - | 484 | 35 644 000,00 | 21.11.2024 |
МБ Рыночные-о | AKRN | 16950 | -0,29 | 484 | 35 644 000,00 | 21.11.2024 |
МБ Акции-о | AKRN | 17000 | +0,29 | 549 | 45 450 954,00 RUB | 22.11.2024 |
MOEX Board-о | akrn | - | - | - | - | 22.11.2024 |
МБ Коэффициент free-float | AKRN | 5 | 0 | - | - | 22.11.2024 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | AKRN | 17030 | +1,73 | 1 | 17 030 000,00 | 23.04.2024 |
МБ Адресные-о | AKRN | 17030 | -2,24 | 1 | 17 030 000,00 | 23.04.2024 |
МБ РПС Акции-о | AKRN | 17420 | -17,44 | 1 | 20 904 000,00 RUB | 16.04.2024 |
МБ РЕПО Адрес-о | AKRN | 17872,2 | -1,99 | 1 | 250 210 800,00 RUB | 12.04.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры Акции | AKRN | 1 | - | 265 | 30,00 RUB | 01.12.2016 |
МБ КрупныеПакеты-о | AKRN | 3489 | - | 1 | 5 006 715,00 | 08.02.2017 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | AKRN | 3697 | +0,52 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 21.11.2024
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 484 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 2 107 |
Объем в денежных единицах: | 35 644 000,00 |
.