.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ARTHUR J GALLAGHER-АО
Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | AJG-RM | - | - | - | - | 29.03.2024 |
МБ ИноАкции-о | AJG-RM | - | - | - | - | 27.01.2023 |
МБ ИноАкции USD-о | AJG-RM | - | - | - | - | 27.01.2023 |
МБ Агрегир-о | AJG-RM | - | - | 3 | 37 877,00 | 22.02.2022 |
МБ Рынок/Адрес-о | AJG-RM | - | - | 3 | 37 877,00 | 22.02.2022 |
Московская биржа, Рынок иностранных акций в долларах, отчеты – 27.01.2023
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 174,32 |
.