.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар СЕРЕБРО
Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
НБУкр ДрагМеталлы | XAG | 1281,61 UAH | 0,0000 | +3,97 | -9,77 | +5,22 | +48,95 | +94,33 | 833,00 | 1 423,96 | 23.11.24 |
НБАзерб ДрагМеталлы | XAG | 53,2878 AZM | +0,7098 | +3,55 | -9,71 | +7,28 | +32,41 | +29,05 | 37,46 | 59,02 | 23.11.24 |
ЦБР ДрагМеталлы | Серебро | 102,45 RUB | +2,5300 | +6,25 | -2,97 | +18,08 | +53,60 | +75,04 | 62,75 | 107,34 | 23.11.24 |
СравнФинИнд Россия | Серебро | 53,5982 - | +2,3418 | +7,20 | +7,96 | +111,67 | -18,44 | - | 2,72 | 70,35 | 23.11.24 |
НББелор ДрагМеталлы | Серебро | 3,39 BYR | -0,0300 | +1,50 | -0,29 | +11,15 | +46,75 | +71,21 | 2,24 | 3,66 | 22.11.24 |
НБАрмен ДрагМеталлы | Silver | 376,67 AMD | -15,7300 | +2,96 | +1,75 | +2,38 | -20,54 | +51,23 | 335,86 | 476,72 | 28.02.22 |
Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Серебро | 16,678 USD | +0,1650 | -1,18 | -2,10 | -2,25 | -7,72 | +1,81 | 15,63 | 18,51 | 21.02.18 |
Учетные цены на драгоценные металлы Центрального Банка России – 23.11.2024
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней сделки: | 102,45 (+2,5300 / +2,53%) |
.