.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-3-БОБ / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-3-БОБ
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-03-36400-R | 95,82 | -0,16 | - | - | 22.11.2024 |
МБ Рыночные-о | RU000A0ZYUY9 | 96,28 | -0,03 | 24 | 28 882 181,30 | 21.11.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0ZYUY9 | - | - | 24 | 28 882 181,30 | 21.11.2024 |
МБ Агрегир-о | RU000A0ZYUY9 | - | - | 24 | 28 882 181,30 | 21.11.2024 |
МБ Облигации-о | RU000A0ZYUY9 | 96,19 | -0,09 | 24 | 4 973 413,30 RUB | 22.11.2024 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0ZYUY9 | 95,82 | -0,16 | - | - | 22.11.2024 |
МБ Адресные-о | RU000A0ZYUY9 | 96,25 | +0,57 | 2 | 858 416,20 | 19.11.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0ZYUY9 | 96,25 | -3,40 | 2 | 858 416,20 RUB | 19.11.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A0ZYUY9 | 95,7 | 0 | 2 | 47 837 500,00 USD | 12.11.2024 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0ZYUY9 | 93,5555 | -0,00 | 1 | 16 372 212,50 RUB | 15.10.2019 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 22.11.2024
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 96,02 |
Цена последней заявки на продажу: | 96,19 |
Максимальная цена покупки за день: | 99,04 |
Минимальная цена покупки за день: | 95,91 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 96,2 |
Максимальная цена дня: | 96,2 |
Минимальная цена дня: | 95,91 |
Цена последней сделки: | 96,19 (-0,0900 / -0,09%) |
Средневзвешенная цена дня: | 95,97 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 26,27 |
По средневзвешенной за день: | 27,49 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 24 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 5 182 |
Объем в денежных единицах: | 4 973 413,30 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 95,97 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 95,97 |
.