.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ РФР-СТРУКТУРНЫЙ ПИФ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JV7Y8 | - | - | - | - | 26.10.2016 |
МБ Акции-о | RU000A0JV7Y8 | - | - | - | - | 26.10.2016 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JV7Y8 | - | - | 2 | 3 429 132 353,00 | 24.04.2015 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JV7Y8 | - | - | 2 | 3 429 132 353,00 | 24.04.2015 |
НЛУ Котировки ПИФов | РФР-Структурный ПИФ | - | - | - | - | - |
Котировки паев и стоимость чистых активов ПИФов – -
.